Hey!Say!JUMP過去のツアー倍率とメンバーの好みのタイプまとめてみた。
今年でデビュー17周年を迎えるHey!Say!JUMPの2013年から2024年までの当選倍率を比較してみました!また、メンバーの好きなタイプ・外見を調べ、その対策もまとめました!次のライブ参戦時に参考にしてください♡
引用:o-dan
<この記事におススメの人>
・Hey!Say!JUMPの過去のツアー倍率が気になる!
・Hey!Say!JUMPのライブの歴史が知りたい
・推しの好みの外見に近づきたい
・好みに近づく具体的な方法を知りたい
※注意※
記載されている倍率はファンクラブ会員数と会場の収容人数を参考に計算した倍率予想です。倍率を保証するものではありません。
目次
今までのツアー倍率(予想)
過去のライブ・キャパ・当時のファンクラブ会員数(FC数)
年 | ツアー名 | 全キャパ(約) | FC数(約) |
2007 | ファーストコンサート いきなり!in東京ドーム | 55,000 | |
2008 | Spring concert2008 | 199,000 | |
2008~2009 | Hey!Say!JUMP-ing Tour’08-’09 | 140,000 | |
2009 | CONCERTTOUR’09春 | 235,000 | |
2009 | Hey!Say!JUMPサマーコンサート ’09JUMP天国 | 289,000 | |
2009 | TENGOKU DOME 何が起こるか分からない?! 東京ドーム | 55,000 | 9/13からファンクラブ発足 |
2009~2010 | WINTER CONCERT 09-10 | 221,000 | |
2010 | Hey!Say!JUMP2010TEN JUMP | 213,000 | |
2010 | SUMMARY 2010 | 140,000 | |
2010~2011 | 「ありがとう」~世界のどこにいても~ WINTERCONCERT2010-2011 | 221,000 | |
2011 | Hey!Say!JUMP& 「勇気100%」全国ツアー | 195,000 | |
2011 | SUMMARY2011 | 140,000 | |
2011 | さよなら夏休み!SUMMARYスペシャル | 155,000 | |
2012 | NewYearConcert2012 | 133,000 | |
2012 | ASIA FIRST TOUR 2012 | 317,400 | |
2012 | Hey!Say!JUMPTOUR2012 | 219,000 | |
2013 | 全国へJUMPツアー2013 | 310,500 | 160,000 |
2014 | LIVE with me in TOKYO DOME | 110,000 | 182,000 |
2014 | LIVE TOUR 2014 smart | 209,000 | 182,000 |
2015 | LIVE TOUR 2015 Jumping CARnival | 303,000 | 230,000 |
2015~2016 | COUNTDOWN LIVE2015-2016 JUMPing CARnival Countdown | 110,000 | 230,000 |
2016 | LIVE TOUR2016 DEAR. | 465,000 | 350,000 |
2016~2017 | LIVE TOUR2016-2017 DEAR. | 55,000 | 350,000 |
2017 | 1/0th Anniversary Tour 2017 | 237,664 | 400,000 |
2017~2018 | 1/0th Anniversary Tour 2017-2018 | 431,238 | 418,000 |
2018~2019 | LIVE TOUR SENSE or LOVE | 570,000 | 550,000 |
2019~2020 | LIVE TOUR 2019-2020 PARADE | 622,000 | 573,000 |
2021~2022 | Fab!-Arena speaks- | 259,752 | 640,000 |
2022 | LIVETOUR2022 FILMUSIC! | 275,000 | 691,000 |
2022~2023 | 15th Anniversary LIVE TOUR2022-2023 | 489,000 | 740,000 |
2023~2024 | LIVETOUR2023→2024 PULL UP! | 450,000 | 800,000 |
引用:o−dan
2013年以降の倍率予想
2022年ごろは倍率が約4倍になっていますが、2023~2024年に行われたPULL UP!では約3倍となりました。他のグループも倍率が約3倍になるところが多いので、Hey!Say!JUMPの2024年ツアー倍率は3倍くらいになりそうです!
○%→○%のファンクラブ会員が申し込んだ場合の倍率(1人2枚応募すると仮定)
年 | ツアー名 | 80% | 60% | 40% |
2013 | 全国へJUMPツアー2013 | 0.82 | 0.61 | 0.41 |
2014 | LIVE with me in TOKYO DOME | 2.64 | 1.98 | 1.32 |
2014 | LIVE TOUR 2014 smart | 1.39 | 1.04 | 0.69 |
2015 | IVE TOUR 2015 Jumping CARnival | 1.21 | 0.91 | 0.60 |
2015-2016 | COUNTDOWN LIVE2015-2016 JUMPing CARnival Countdown | 3.34 | 2.50 | 1.67 |
2016 | LIVE TOUR2016 DEAR. | 1.20 | 0.90 | 0.60 |
2016-2017 | LIVE TOUR2016-2017 DEAR. | 10.18 | 7.63 | 5.09 |
2017 | 1/0th Anniversary Tour 2017 | 2.69 | 2.01 | 1.34 |
2017-2018 | 1/0th Anniversary Tour 2017-2018 | 1.55 | 1.16 | 0.77 |
2018-2019 | LIVE TOUR SENSE or LOVE | 1.54 | 1.15 | 0.77 |
2019-2020 | LIVE TOUR 2019-2020 PARADE | 1.47 | 1.10 | 0.73 |
2021-2022 | Fab!-Arena speaks- | 3.94 | 2.95 | 1.97 |
2022 | LIVETOUR2022 FILMUSIC! | 4.02 | 3.01 | 2.01 |
2022-2023 | 15th Anniversary LIVE TOUR2022-2023 | 2.42 | 1.81 | 1.21 |
2023-2024 | VETOUR2023→2024 PULL UP! | 2.84 | 2.13 | 1.42 |
引用:o-dan
メンバーの好みのタイプ
メンバーの好みを比べてみると、好きな系統が似ているメンバーが多かったのでまとめました☆
メンバー | 好きなタイプ・服・髪 |
山田涼介・髙木雄也 | ショートパンツ |
山田涼介・有岡大貴 | ニット(山田は白限定) |
知念侑李・八乙女光 | ショートカット |
知念侑李・中島裕翔・八乙女光 | カジュアルな服 |
知念侑李・中島裕翔 | ボーイッシュな服 |
有岡大貴・薮宏太 | かわいらしい服 |
高木雄也・伊野尾慧 | その人に似合った服 |
メンバーごとの好み・具体例
山田涼介
・スカートよりパンツ派 ・前髪が長い
・「外見を磨いていないと中身も磨けない」と話している
・白ニット、足の見えるショートパンツ
・茶色のショートカット
知念侑李
・ショートカット・カジュアル、ボーイッシュな服装
・髪型もボーイッシュ派
中島裕翔
・カジュアルな服装・黒髪・セミロング
・ボーイッシュな服装やオーバーサイズが好き
有岡大貴
・黒髪・セミロング・かわいらしい服装
・アレンジしているヘアスタイルが好き・ニットの服・ポニーテール
高木雄也
・ラフな服装・ショートパンツ・その人に似合うファッション
伊野尾慧
・自分に似合っている服や髪型
八乙女光
・ショートカット・ラフな服・カジュアルな服
・年上で大人っぽい
薮宏太
・ナチュラルメイク・セミロング・ゆるくパーマがかかったスタイル
・メガネ・かわいらしい服
まとめ
・2024年のツアー倍率は3倍くらいになりそうです!
・メンバー同士の好みのタイプが似ている、、
・10年前より倍率が高くなっている!!
以上です!年齢を重ねるごとにメンバーの好みも変化しているようです!ライブに参加する際は推しがどんな人にファンサしているかを見ると、最新の傾向がつかめるかもしれません☆皆さんがファンサをもらえることを願っています☺
読んでくださりありがとうございました♡
<参考一覧>
https://youjani.com/jump-live-matome/
https://ja.wikipedia.org/wiki/Hey!_Say!_JUMP
https://ja.wikipedia.org/wiki/SUMMARY
https://johnnysplus.com/hey-say-jump-concert-smart-2/
https://report-newage.com/6038
https://plus-nogenre.com/heysayjump-live2019-20-chiket-bairitu-mousikomi/
https://report-newage.com/30726
https://happycloever.com/filmusiclivebairitu/
https://laulealife.com/heysayjump-15thlive/
https://sujibori.com/hey-say-jump-dome1/#Hey_Say_JUMP2023-24-2
https://trendka.jp/heysayjump-fanclub/#HeySayJUMP-4